Honda BF 2.3 DH LCHU-Dıştan Takma Deniz Motoru
₺31,705.77 KDV Dahil
€850.00
Bf 2,3 Uzun şaft, İpli Manuel deniz motoru
- Açıklama
- Ek bilgi
- İnceleme (0)
- EK BİLGİ
Açıklama
ÖZELLİKLER
- Dünyadaki en hafif ve en az yakıt tüketen 4-zamanlı dıştan takma
- Motor üstünde 1litre yakıt deposu
- Gaz kolu ve dişli kavraması dümen kolunda olduğundan tek elle idare edebilme avantajı
- Geniş ergonomik taşıma sapı
- Sığ sular için özel seyir konumu
- 360° geniş manevra yeteneği
Ek bilgi
Motor Tipi | -OHV 1Silindir 2 Sibop |
---|---|
Silindir Hacmi (cc) | -57 |
Çap x Strok (mm) | -45×36 |
Tam Gaz d/d Aralığı | -5000-6000 |
Max Güç kw-(ps) | -1,7 (2,3) |
Soğutma Sistemi | -Cebri Hava Soğutmalı |
Yakıt Sistemi | -Karbıratör |
Ateşleme Sistemi | -Transistörlü |
İlk Hreket Sistemi | -İp Mekanizmalı |
Egsoz Sistemi | —— |
Dişli Oranı | -2,42 |
Alternatör Çıkışı (A) | ——– |
Akü Şarj Kapasitesi (A) | ——– |
NMEA 2000* | ——– |
Trol Modu Kontrol Aralığı** | ——– |
Şaft Ayna Yüksekliği (mm) | -S (kısa şaft) 418 mm – L (uzun şaft) 571 mm |
Kuru Ağırlık (Kg) | -SCHU 13,5 Kg – LCHU 14, Kg |
Motor Kldırma / Trim | -Elle Kaldırma 4-Kademe |
Uzunluk (mm) | -410 mm |
Genişlik (mm) | -280 mm |
Yükseklik (mm) | -S (Kısa şaft )945 mm -L(Uzun şaft) 1100 mm |
Daha Fazla | -* NMEA2000 MOTOR TARAFI KABLOSU GEREKİR |
“Honda BF 2.3 DH LCHU-Dıştan Takma Deniz Motoru” için yorum yapan ilk kişi siz olun
100 kg üzeri şişme botlarda ve aynı zamanda fiber teknelerde kdv oranımız %1 dir.
Tüm modelllerimizde ilk start ve montaj ücretsiz olup 40 hp ve üzeri modellerde su ayırıcı speratör filitre ücretsiz verilmektedir
Değerlendirmeler
Henüz inceleme yapılmadı.